消防主機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌好還是進(jìn)口品牌好
消防主機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌好還是進(jìn)口品牌好?
在這里億杰消防工程有限公司簡(jiǎn)單跟大家分享一下用戶使用較高的幾個(gè)品牌,僅供參考。國(guó)內(nèi)消防主機(jī)品牌:海灣消防報(bào)警主機(jī)、利達(dá)消防報(bào)警主機(jī)、北大青鳥消防報(bào)警主機(jī)等。國(guó)外消防主機(jī)品牌:美國(guó)漢維消防報(bào)警主機(jī)、日探消防報(bào)警主機(jī)、美國(guó)江森消防報(bào)警主機(jī)、諾蒂菲爾消防主機(jī)等。國(guó)產(chǎn)主機(jī)后期的維護(hù)保養(yǎng)較為方便,成本低。進(jìn)口主機(jī)維護(hù)費(fèi)用高。
具體消防主機(jī)品牌及型號(hào)(僅供參考):
序號(hào) | 消防產(chǎn)品品牌 | 消防產(chǎn)品型號(hào) | 消防主機(jī)類型 | |
1 | 美國(guó)漢維 | 1 | FS90 | 漢維_FS90 |
2 | XLS1000 | 漢維_1000 | ||
3 | XLS800 | 漢維_800 | ||
4 | XLS200 | 漢維_200 | ||
2 | 海灣 | 5 | GST5000 | 海灣消防設(shè)備_GST5000 |
6 | GST500 | 海灣消防設(shè)備_GST500 | ||
7 | GST200 | 海灣消防設(shè)備_GST200 | ||
8 | GST100 | 海灣消防設(shè)備_GST100 | ||
9 | GST32 | 海灣消防設(shè)備_GST32 | ||
3 | 日探 | 9 | NF-3 | 日探_NF-3 |
10 | NF-3S | 日探_NF-3S | ||
11 | NF3-J2 | 日探_NF3-J2 | ||
12 | NF-3E | 日探_NF-3E | ||
13 | NF-8 | 日探_NF-8 | ||
4 | 美國(guó)江森 | 14 | JC2020 | 江森_JC202 |
15 | NFS2-3030 | 江森_3030 | ||
5 | 西門子西伯樂斯 | 16 | BC80 | 西伯樂斯_BC80 |
17 | CS11 | 西伯樂斯_CS11 | ||
6 | 新普利斯 | 18 | 4100 | 新普利斯_4100 |
19 | 4100+ | 新普利斯_4100+ | ||
20 | 4020 | 新普利斯_4020 | ||
21 | 4100U | 新普利斯_4100U | ||
7 | 美國(guó)諾帝菲爾NOTIFIER | 22 | AFP-400 | 諾蒂菲爾_AFP-400 |
23 | NFS-640 | 諾蒂菲爾_NFS-640 | ||
24 | AM-2020 | 諾蒂菲爾_AM-2020 | ||
25 | NFS-3030 | 諾蒂菲爾_NFS-3030 | ||
8 | 美國(guó)特靈 | 26 | ISL7200 | 特靈_ISL7200 |
9 | 英國(guó)精靈 | 27 | 8000 | 精靈_8000 |
28 | 3400 | 精靈_3400 | ||
10 | 北京利達(dá)消防設(shè)備 | 29 | LD128Ⅱ | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128Ⅱ |
30 | LD128K(Q) | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128K(Q) | ||
31 | LD128K(L) | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128K(L) | ||
32 | LD128E(M) | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128E(M) | ||
33 | LD128EN(M) | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128EN(M) | ||
34 | LD128E(Q) | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128E(Q) | ||
35 | LD128E(Q)Ⅱ | 利達(dá)消防設(shè)備_LD128E(Q)Ⅱ | ||
11 | 松江消防設(shè)備 | 36 | JB-QG-2001 | 松江消防設(shè)備_2001 |
37 | JB-QGZ-2002 | 松江消防設(shè)備_2002 | ||
38 | JB-1501/16P | 松江消防設(shè)備_1501/16P | ||
39 | JB-1501/64P | 松江消防設(shè)備_1501/64P | ||
40 | JB-3101G(B) | 松江消防設(shè)備_3101G(B) | ||
41 | JB-3102A | 松江消防設(shè)備_3102A | ||
42 | JB-3208B | 松江消防設(shè)備_3102B | ||
12 | 東莞方達(dá) | 43 | JB-LGZ2-FD21/2L-24L(立柜式) | 方達(dá)_FD21/2L-24L |
44 | JB-TB-FD21/1L-8L(壁掛式) | 方達(dá)_FD21/1L-8L | ||
45 | JB-TB-FD31(小回路) | 方達(dá)_FD31 | ||
46 | JB-TB-FD51(單回路) | 方達(dá)_FD51 | ||
13 | 深圳賦安 | 47 | AFN100 | 賦安消防設(shè)備_AFN100 |
48 | AFN5050 | 賦安消防設(shè)備_AFN5050 | ||
14 | 秦皇島富通 | 49 | JB-QB-FT6001T | 富通消防設(shè)備_FT6001T |
50 | JB-QB-FT6001T-15 | 富通消防設(shè)備_FT6001T-15 | ||
15 | 北京獅島消防設(shè)備 | 51 | JBTB-SD2000 | 獅島消防設(shè)備_SD2000 |
52 | JBTB-SD2100 | 獅島消防設(shè)備_SD2100 | ||
53 | JBTB-SD2200 | 獅島消防設(shè)備_SD2200 | ||
16 | 英國(guó)愛德華 | 54 | EST2 | 愛德華_EST2 |
55 | EST3 | 愛德華_EST3 | ||
17 | 西安262廠 | 56 | 5800LG | 西安廠消防設(shè)備_5800LG |
57 | 6800 | 西安廠消防設(shè)備_6800 | ||
58 | 7800 | 西安廠消防設(shè)備_7800 | ||
59 | 9100 | 西安廠消防設(shè)備_9100 | ||
18 | 西安萊科思 | 60 | LK2000 | 萊科思_LK2000 |
61 | LK800 | 萊科思_LK800 | ||
62 | LK800QM | 萊科思_LK800QM | ||
19 | 加拿大勝安 | 63 | MR-2900 | 勝安_MR-2900 |
20 | 北大青鳥 | 64 | JB-QB/LN1010 | 北大青鳥消防設(shè)備_LN1010 |
65 | JBF_11S | 北大青鳥消防設(shè)備_11S | ||
21 | 國(guó)泰怡安 | 66 | GK601 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK601 |
67 | GK602 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK602 | ||
68 | GK603 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK603 | ||
69 | GK614 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK614 | ||
70 | GK652 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK652 | ||
71 | GK653 | 國(guó)泰怡安消防設(shè)備_GK653 | ||
22 | 營(yíng)口賽福德 | 72 | YD8000 | 賽福德_YD8000 |
23 | 森特奧 | 73 | SENTROL-8000 | 森特奧_SENTROL-8000 |
24 | 新沃(XINWO) | 74 | AHG9600 | 新沃_AHG9600 |
25 | 日本能美 | 75 | R12 | 能美_R12 |
76 | R-21 | 能美_R-21 | ||
77 | R23 | 能美_R23 | ||
78 | R-25 | 能美_25 | ||
26 | 奧瑞納 | 79 | JB-QB-OZH01 | 奧瑞那_OZH01 |
80 | JB-QG(QT)-OZH4800 | 奧瑞那_OZH4800 | ||
27 | 三江 | 81 | JB-QB-MN40 | 三江_MN40 |
82 | JB-QGL-2100 | 三江_2100 | ||
28 | 適當(dāng) | 83 | ZP5 | 適當(dāng)_ZP5 |
29 | 威示達(dá) | 84 | VESDA0310 | 威士達(dá)_VESDA0310 |
85 | VLF250或者VLF500 | 威士達(dá)_VLF250/VLF500 | ||
30 | 英國(guó)科藝 | 86 | MINERVA-80 | 科藝_MINERVA-80 |
31 | 營(yíng)口山鷹 | 87 | JB-QB-508 | 山鷹_508 |
32 | 日本報(bào)知機(jī)HRK | 88 | HRK | 報(bào)知機(jī)_HRK |
33 | 依愛2000M | 89 | EI-2000M | 依愛_EI-2000M |
34 | 福莫斯特 | 90 | FMST-MI | 福莫斯特_FMST-MI |
91 | FMST-SM | 福莫斯特_FMST-SM | ||
35 | 保得威爾 | 92 | PW-XSS | 保得威爾_PW-XSS |
36 | 凱倫KL2111 | 93 | KL2111 | 凱倫_KL2111 |
37 | 河馬 | 94 | HM8000 | 河馬_HM8000 |
以上是億杰消防工程有限公司為大家收藏的各消防設(shè)備及主機(jī)的品牌,僅供參考。消防主機(jī)咨詢電話:4000-346-119。
同類文章排行
- 消防工程施工中建筑物的耐火等級(jí)防火分區(qū)、防火間距及疏散出口知識(shí)點(diǎn)
- 安裝消防設(shè)備必須用消防安裝工程施工公司嗎
- 建筑工程資質(zhì)能承接消防工程施工嗎
- 消防水池施工,那些場(chǎng)所需要建設(shè)消防水池
- 消防工程消防水電一平米多少錢,怎么計(jì)算
- 消防工程承接公司需要哪些條件資質(zhì)有什么要求
- 場(chǎng)所裝修需要移動(dòng)煙感可以隨便移嗎?有什么要求?
- 消防施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備什么資質(zhì)
- 消防改造收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),消防改造多少錢一平
- 北京消防施工隊(duì)伍需要什么資質(zhì)與條件